目次
サービス概要
「プロジェクトを立ち上げたいが 即戦力エンジニアが足りない」
「内製化も進めたいが 採用や教育の時間が取れない」
OpenBridge の SES(System Engineering Services)事業 は、
React・Vue・Next.js・Node.js・NestJS・TypeScript を中心とする開発力を “必要な期間・必要なボリューム” だけご提供。
常駐/リモート/ハイブリッド など働き方も柔軟に選択でき、
立ち上げスピードと品質 を両立した開発体制を実現します。
特徴 | 内容 |
---|
即戦力の提供 | フロントエンドからバックエンド、クラウドまでフルスタックで支援 |
柔軟な稼働形態 | オンサイト/フルリモート/ハイブリッドを選択可 |
チーム拡張にも対応 | 1 名から複数名ユニット |
育成・継続改善 | 内製化支援/技術ナレッジ移転/品質レビューを標準実施 |
提供サービス
カテゴリ | 主な内容 | 典型的な活用シーン |
---|
常駐エンジニアリング | 要件定義・設計・実装・テストまでプロジェクト単位で参画 | 新規開発、運用保守 |
テックリード/顧問 | アーキテクチャ設計・コードレビュー・技術方針策定 | 内製化スタート時の品質担保、若手育成 |
DevOps 支援 | CI/CD、IaC、クラウド移行、監視運用 | デリバリー速度向上、運用コスト最適化 |
契約形態と法的ポイント
1. 準委任契約(SES 契約)
- 成果物ではなく作業時間 に対して報酬をお支払い
- 労働者派遣法 の適用対象外
- 指揮命令系統 は OpenBridge 側にあり、顧客先では業務指示を受けません
2. 料金イメージ(人月単価)
スキルレベル | 目安単価 (税抜) | 代表スキル |
---|
シニアエンジニア | 95〜120 万円 | Tech Lead / アーキテクト |
ミドルエンジニア | 75〜95 万円 | フルスタック開発 |
ジュニアエンジニア | 55〜75 万円 | フロント/バックどちらか専門 |
祝日や 5 月・8 月の稼働について
月の所定稼働時間(通常 160〜180h)に対し、
実稼働時間で精算 する従量課金方式が基本。
週次・月次レポートで稼働実績を透明化します。
導入プロセス
フェーズ | 内容 | 期間目安 |
---|
1. 課題ヒアリング | 現状の開発課題・体制・技術スタックを整理 | 1 Week |
2. スキル定義 & 提案 | 必要人数・レベル・稼働形態を明確化 | 1 Week |
3. マッチング & 面談 | 候補エンジニアと直接面談 → 決定 | 1–2 Week |
4. 契約 & オンボーディング | 契約締結/開発環境共有/キックオフ | 1 Week |
5. 稼働開始 & モニタリング | 週次レポート・コードレビュー・1on1 で品質担保 | 継続 |
6. 評価 & 体制最適化 | 四半期ごとに KPI 評価/人員増減・スキル再配置 | 継続 |
よくある質問
質問 | 回答 |
---|
Q. 途中でメンバーを増減できますか? | はい。月単位でのスケールアップ/ダウンが可能です。事前に取り決めたミニマム期間以降は柔軟に調整します。 |
Q. 機密情報の取り扱いは? | NDA 締結はもちろん、アクセス制御・ソースコード管理・端末セキュリティポリシーを徹底しています。 |
まとめ & お問い合わせ
- React〜NestJS を中心とした実戦経験豊富なエンジニアを 必要な期間・必要な人数で確保
- 最短 3 週間で稼働開始可能。まずは 無料相談 で課題をお聞かせください。